Tosoh SEC-GPC kolommen

Ontdek de TSKgel®-serie
De TSKgel®-kolommen van Tosoh Bioscience vormen al tientallen jaren de maatstaf in chromatografie. Ontwikkeld vanuit decennia aan expertise in separatietechnologie bieden ze uitzonderlijke prestaties, hoge reproduceerbaarheid en een lange levensduur. Of het nu gaat om eiwitanalyse, polymeren of kleine moleculen – voor elke toepassing is er een passende TSKgel-oplossing.
Het assortiment omvat silica- en polymeergebaseerde kolommen voor alle belangrijke chromatografiemodi, waaronder Size Exclusion (SEC), Ion Exchange (IEC), Reversed Phase (RPC), Hydrophobic Interaction (HIC), Affinity (AFC) en Hydrophilic Interaction (HILIC). Bekende series zoals TSKgel SW, PW, Alpha en HT2 leveren betrouwbare resultaten, van analytische tot preparatieve schaal.
Dankzij de constante batch-tot-batch kwaliteit en de brede compatibiliteit met moderne HPLC- en UHPLC-systemen zijn TSKgel®-kolommen wereldwijd de voorkeurskeuze voor laboratoria die streven naar precisie en consistentie. Tosoh’s voortdurende innovatie garandeert scheidingsoplossingen die wetenschappelijke nauwkeurigheid combineren met gebruiksgemak en duurzaamheid.
Selecteer de juiste kolom
Download de TOSOH GPC-SEC Column Guide. Deze selectiegids vereenvoudigt het proces en helpt je om met vertrouwen de ideale kolom voor je analyse te bepalen.
| Serie | Type/ materiaal | Poriegrootte(n) | Toepassingen | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|
| TSKgel SW / SWXL / SuperSW / UP-SW | Silica-gebaseerde SEC-kolommen met diol-fase | 12,5 – 30nm | Analyse van eiwitten, peptiden, mAbs, aggregaten | Industriestandaard voor eiwit-SEC; hoge resolutie, lage batch-variatie |
| TSKgel PW / PWXL / SuperMultiporePW | Polymeer (hydrofiel polymethacrylaat) | 10 nm – 1 µm | Wateroplosbare polymeren, oligosachariden, DNA/RNA | Chemisch stabiel, geschikt voor hoge hP en zouten; mixed-bed varianten beschikbaar |
| TSKgel Alpha / SuperAW | Polymethacrylaat (gekruist) | 10 nm – 1 µm | Polymeren oplosbaar in water of organisch | Geschikt voor waterige én organische eluanten; snelle analyses |
| TSKgel H / HT2 / GMHHR | Polystyreen-divinylbenzeen | 5-1000 nm | Organisch oplosbare polymeren, rubbers, harsen | Bestand tegen hoge temperaturen (tot ±220 °C); mixed-pore kolommen |
| TSKgel CM / DEAE / SP / Q / DNA / Protein A / Heparin | Ionuitwisseling & affiniteitskolommen | n.v.t. | Scheiding van geladen biomoleculen, eiwitten, nucleïnezuren | Beschikbaar als anion-, kation- en affiniteitsvarianten (Protein A, Heparin, Boronate) |
| TSKgel ODS, Phenyl, Amide, NH₂ | Reversed Phase / HILIC | n.v.t. | Kleine moleculen, peptiden, polaire verbindingen | Breed assortiment aan silica-gebaseerde kolommen met verschillende liganden |
| TSKgel HIC-, IEC-, AFC-series | Silica- of polymeerfases | Variabel | Biomoleculen en peptiden op basis van hydrofobiciteit of lading | Geschikt voor RP, HIC, HILIC en mixed-mode analyses |
Belangrijkste kenmerken
-
Leverbaar in analytische, semi-preparatieve en UHPLC-formaten
-
Beschikbaar in stainless steel, glas of PEEK-hardware
-
Uitstekende batch-reproduceerbaarheid en kolomlevensduur
-
Uitgebreide compatibiliteit met Tosoh’s EcoSEC- en LenS3-systemen
Contactformulier
This post is also available in: Engels
