Cones
Glass Expansion produceert ICP-MS Cones in Melbourne. Zij beschikken zij over computergestuurde machines (CNC machines) om de reproduceerbaarheid van de Cones te kunnen garanderen. Zo In de catalogus die u hieronder kunt downloaden vindt u de producten die per merk en type ICP-OES of IC-MS worden geadviseerd.
Interface Cones voor ICP-MS
- voldoet of overtreft specificaties van OEM
- beschikbaar voor alle veelgebruikte ICP-MS modellen
- tevredenheid gegarandeerd
Onderhoud aan ICP-MS Cones – doe langer met uw Cones, praktische tips en achtergrondinformatie
Inleiding
Het oplossen van problemen en het onderhouden van uw ICP-MS monsterintroductiesysteem kan een hele klus zijn. Echter, het niet volgen van het juiste onderhoud op een regelmatig geplande basis kan kostbaar uitpakken. Dit geldt met name voor ICP-MS laboratoria die een groot aantal monsters verwerken. In dit artikel benadrukken we waarom, wanneer en hoe u uw ICP-MS interface Cones moet onderhouden, alsook het belang van het conditioneren van de Cone. Ook aan bod komen de voordelen van met platina (Pt) beklede Cones. Opgemerkt moet worden dat dit aanbevolen onderhoudsrichtlijnen zijn, waarvan vele zijn geleend van de ICP-MS fabrikanten. Raadpleeg altijd de aanbevolen onderhoudsrichtlijnen van de fabrikant van uw instrument.
ICP-MS | Ni | Al | Pt |
---|---|---|---|
Agilent | x | x | |
GV/Micromass | x | x | |
Nu | x | x | |
PerkinElmer | x | x | x |
Thermo Finnigan | x | x | x |
Thermo VG | x | x | x |
Opties voor Agilent ICP-MS instrumenten
Voor Agilent ICP-MS instrumenten is van fabrikaat Glass Expansion een verscheidenheid aan verschillende Cones- en Skimmer Insert combinaties beschikbaar zodat voor uw laboratorium te beste optie gekozen kan worden. Als voorbeeld worden de Sampler- en Skimmercone opties van Glass Expansion voor de Agilent 7900 ICP-MS in respectievelijk tabel 1 en tabel 2 genoemd. Het wordt aanbevolen om de Pt Skimmer Cones te gebruiken met een messing Skimmer basis en Ni Skimmer Cones te gebruiken met een roestvrij stalen Skimmer basis. Het kiezen van de juiste Skimmerbasis helpt oververhitting te voorkomen en verlengt de levensduur van de Skimmer Cone.
Description | P/N | OEM P/N | Recommendation |
---|---|---|---|
Nickel sampler cone | AT7701-Ni | G3280-67040 | Standard with x-lens, suitable for most applications |
Nickel plated Nickel sampler cone | AT7701-Ni/Ni | G3280-67061 | For samples with > 0.5% HCl or for routine operation with UHMI |
Aluminum sampler cone | AT7701-Al | For lowest nickel background and laser ablation applications | |
Platinum sampler cone | AT7706-Pt | G3280-67036 | Standard with s-lens, for lowest detection limits and for higher matrix samples with x-lens |
Platinum sampler cone (18 mm insert) | AT7706A-Pt | G3280-67056 | For use with high viscosity, high boiling point acids |
Platinum sampler cone Boron Free | AT7706-Pt-BF | For lowest boron background | |
Nickel plated Platinum sample cone | AT7706-Pt/NiP | Increased durability for samples with > 0.5% HCl | |
Platinum sampler cone with Nickel base | AT7706-Pt/Ni | Used when cone deposition is rapid due to high TDS | |
Platinum sampler cone (15 mm insert) with Nickel base | AT7706B-Pt/Ni | For use when cone deposition is rapid due to high TDS and increased durability requied |
Description | P/N | OEM P/N | Recommendation |
---|---|---|---|
Nickel skimmer cone for x-lens | AT7902X-Ni | G8400-67200 | Standard with x-lens, suitable for most applications |
Aluminum skimmer cone for x-lens | AT7902X-Al | For lowest nickel background and laser ablation applications | |
Platinum skimmer cone Copper base for x-lens | AT7908X-Pt | G8400-67201 | Lowest detection limits and high matrix samples |
Platinum skimmer cone Nickel base for x-lens | AT7908X-Pt/Ni | G8400-67202 | Organic analysis with x-lens |
Nickel skimmer cone for s-lens | AT7702S-Ni | G3280-67066 | Economical option for the s-lens |
Copper skimmer cone for s-lens | AT7702S-Cu | G3280-67067 | Economical option for the s-lens |
Platinum skimmer cone Copper base for s-lens | AT7708S-Pt | G3280-67064 | Standard with s-lens, aggressive acids and lowest detection limits |
Platinum skimmer cone Nickel base for s-lens | AT7708S-Pt/Ni | G3280-67065 | Organic analysis with s-lens |
ICP-MS Manufacturer | Ni | Al | Pt | Pt -Boron Free | Cu |
---|---|---|---|---|---|
Agilent | X | X | X | X | X |
Fluidigm (TOF-ICP-MS) | X | ||||
Nu Instruments | X | X | |||
PerkinElmer | X | X | X | X | |
Shimadzu | X | X | X | ||
Thermo | X | X | X | X |
Contactformulier
This post is also available in: Engels